DN-2-1 2座觀光車參數(shù)配置表 | |||||||||
車型狀態(tài)描述:此車型為標配2座觀光車,驅(qū)動系統(tǒng)配置為48V1KW。 | |||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||
整備質(zhì)量: (kg) | 280 | 載重: (kg) | 180 | ||||||
外形尺寸: (mm) | 2480*930*1760 | 軸距: (mm) | 1780 | ||||||
前輪距: (mm) | 800 | 后輪距: (mm) | 830 | ||||||
zui小離地間隙:(mm) | 90 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦3.7 | ||||||
zui高車速: (km/h) | 20 | 爬坡能力: (%) | 17 | ||||||
續(xù)航里程: (km) | 50 | 制動距離: (m) | ≦3 | ||||||
系統(tǒng)配置: | |||||||||
動力 系統(tǒng) | 電機: | 48V1KW無刷 | 控制器: | 48V1000W | |||||
電池: | 理士12V80A | 充電器: | 48V/10A | ||||||
加速器: | 電阻式,0-5K | DC轉(zhuǎn)換器: | 邁科盛 DC12V/15A | ||||||
制動傳動系統(tǒng) | 傳動方式: | 機電一體式 | 變速器: | 無 | |||||
前橋: | 縱置板簧 | 后橋: | 傳動比12.28 | ||||||
行車制動: | 后輪轂式制動,無助力 | 駐車制動: | 腳踏式駐車 | ||||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 縱置非獨立懸掛擺臂式前懸 | 后懸架 | 縱置板簧 | |||||
輪胎: | 4.80-8-6PR | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||||
轉(zhuǎn)向器: | 齒輪齒條方向機, 無助力 | 方向盤: | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||||
電器系統(tǒng) | 車燈: | 標配 | 儀表: | 公制 | |||||
車身 | 車身: | 玻璃鋼 | 風擋玻璃 | 夾膠玻璃 | |||||
貨箱: | 無 | 扶手: | 鋼管+PU扶手 | ||||||
車門: | 無 | ||||||||
車身附件 | 側(cè)視鏡: | 標配 | 內(nèi)視鏡: | 無 | |||||
地毯: | 圓點橡膠 | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||||
其他 | 遮陽簾: | 無 | 遮雨簾: | 無 | |||||
安全帶: | 無 | 急停開關(guān): | 無 | ||||||
音響: | 無 | ||||||||
上??òQ(mào)易有限公司(天津辦事處)是一家專業(yè)的工業(yè)類產(chǎn)品供應商,在中國及世界各地有著暢通的產(chǎn)品供應網(wǎng)絡(luò),公司一直致力于為國內(nèi)及世界企業(yè)提供貨期及時、價格合理的工業(yè)產(chǎn)品。
公司產(chǎn)品目前已經(jīng)涉及工業(yè)制熱、工業(yè)清潔、工業(yè)制冷、除濕加濕機、電動環(huán)衛(wèi)車、防爆產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、工業(yè)省力設(shè)備、工業(yè)傳動設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器10大領(lǐng)域。我們的客戶遍布在全國的各個地區(qū)、各個領(lǐng)域,為了讓客戶獲得更專業(yè)、快捷、放心的服務,公司一直采取“走近客戶”的發(fā)展戰(zhàn)略,所以我們已經(jīng)在很多城市設(shè)立了辦事處、聯(lián)絡(luò)處、產(chǎn)品營銷體驗中心。
公司一直在通過不斷的引進、吸收,把更環(huán)保、更節(jié)能、更高效的產(chǎn)品提供給我們的客戶同時,同時我們也一直秉承為客戶創(chuàng)造價值,降低客戶的采購成本、溝通成本,通過標準化的服務體系,為客戶提供滿意的售前和售后服務。