型號(hào) | 流量 (m³/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 min | 噪音 dB | 吸入口徑 | 排出口徑 | 重量 kg |
G5-12-0.75N | 5 | 12 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 65 |
G5-15-1.3NY | 5 | 15 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 82 |
G5.6-16-1.3NY | 5.6 | 16 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 82 |
G6.3-4-0.18NY | 6.3 | 4 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 36 |
G6.3-12.5-0.75N | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 65 |
G6.3-20-1.8NY | 6.3 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 40 | 40 | 105 |
G9-20-1.8NY | 9 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 108 |
G11-2-0.18N | 11 | 2 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 35 |
G11-10-0.75NY | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2.6 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 68 |
G11.6-28-3NY | 11.6 | 28 | 3 | 380 | 50 | 8.0 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 140 |
G12.5-5-0.45N | 12.5 | 5 | 0.45 | 380 | 50 | 1.5 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 46 |
G12.5-12.5-1.1N | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 70 |
G12.5-20-2.2NY | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 110 |
G12.5-32-4NY | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 50 | 11.3 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 203 |
G18-16-2.2NY | 18 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 113 |
G20-10-1.3N | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 65 | 65 | 80 |
G20-10-1.3NY | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 150 | 45 | 65 | 65 | 80 |
G20-20-3NY | 20 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 125 |
G22-16-2.2NY | 22 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 120 |
G25-12.5-1.8NY | 25 | 12.5 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 106 |
G25-20-3NY | 25 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 125 |
G27-7-1.1N | 27 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 | 65 | 65 | 73 |
G40-10-2.2NY | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 100 | 100 | 120 |
G45-30-9NY | 40 | 30 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
G50-12.5-3NY | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 100 | 100 | 140 |
G50-20-5.5NY | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 14.3 | 1500 | 55 | 100 | 100 | 225 |
G50-32-9N | 50 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
G60-32-9NY | 60 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
G75-17.5-7.5NY | 75 | 17.5 | 7.5 | 380 | 50 | 19.8 | 1500 | 55 | 125 | 125 | 262 |
G75-27-11NY | 75 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 350 |
G80-20-7.5NY | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 1500 | 55 | 125 | 125 | 262 |
G80-32-13NY | 80 | 32 | 13 | 380 | 50 | 33.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 373 |
G80-40-18.5NY | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 420 |
G100-20-9NY | 100 | 20 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 310 |
G100-27-11NY | 100 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 350 |
G100-32-15NY | 100 | 32 | 15 | 380 | 50 | 38.4 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 380 |
G100-40-22NY | 100 | 40 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 450 |
G100-50-25NY | 100 | 50 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 495 |
G125-20-13NY | 125 | 20 | 13 | 380 | 50 | 33.7 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 373 |
G125-32-22NY | 125 | 32 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 480 |
G125-40-25NY | 125 | 40 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 495 |
G125-50-37NY | 125 | 50 | 37 | 380 | 50 | 89 | 1500 | 70 | 125 | 125 | 580 |
GG140-24-18.5NY | 140 | 24 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 470 |
G140-30-18.5NY | 140 | 30 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 450 |
永嘉君泉泵業(yè)有限公司地處浙南東部沿海聞名全國(guó)的泵閥之鄉(xiāng)--甌北,與溫州市區(qū)隔江相望,毗鄰*風(fēng)景區(qū)楠溪江、雁蕩山,氣候宜人,四季如春。君泉泵業(yè)是一家集開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為一體的水泵企業(yè)。公司憑借多年在水泵科技研究與運(yùn)用領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn),并與泵閥領(lǐng)域?qū)<覐V泛交流和良好技術(shù)合作,現(xiàn)已擁有雄厚的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力,有一支很強(qiáng)的科研團(tuán)隊(duì),自主開(kāi)發(fā)出多種水泵系列。君泉的發(fā)展和今天所取得成績(jī)得益于社會(huì)各界的關(guān)心與支持和所有君泉人共同努力!
君泉人綜合國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品*技術(shù),不斷地創(chuàng)新和發(fā)展是我們宗旨,近年來(lái)陸續(xù)推出二十一世紀(jì)*環(huán)保型屏蔽泵為本公司主導(dǎo)產(chǎn)品。系列產(chǎn)品有:屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、化工泵、消防泵、管道離心泵、排污泵等各種規(guī)格。產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、制藥、環(huán)保、電渡、冶金、*空調(diào)、消防送水、城市給排水、高樓建筑供水等。我們以精密的檢測(cè)設(shè)備,完善的售后服務(wù),公司遵循誠(chéng)信待人質(zhì)量為本的服務(wù)理念。以*的品質(zhì)、優(yōu)惠的價(jià)格熱忱歡迎國(guó)內(nèi)外同仁光臨惠顧,我們攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌!