SDS5121GPSH6型綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SDS5121GPSH6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7300,7390×2350,2450×2850,2900 |
整車型號 | SDS5121GPSH6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11920 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7080 | 前懸/后懸(mm) | 1075/2380,1075/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 4645 | 車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積7.82立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4200×2000×1350,3800×2050×1400,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;專用裝置為罐體,水泵等,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
SDS5121GPSH6型綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1121P31K1C6ZS | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
軸距(mm) | 3845 | 后輪距(mm) | 1785 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
SDS5121GPSH6型綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 |




