佑科電子天平 十萬分之一電子天平 GE系列 便捷
產(chǎn)品描述:
本天平電源插上既已通電,面板開關(guān)只對顯示起作用。如天平長期不用(5天以上),應(yīng)拔去電源插頭。每天連續(xù)使用,不用切斷電源,關(guān)閉顯示即可。由于天平長時間在通電狀態(tài),可不預(yù)熱,隨時可用。
技術(shù)參數(shù):
GE系列電子天平 | ||||||||
型 號 | GE0205 | GE0505 | GE1005-2 | GE2005-2 | GE1005-5 | GE2005-5 | ||
秤量范圍 十萬分一 | 0-20g | 0-50g | 0-20g | 0-20g | 0-50g | 0-50g | ||
萬分之一 | - | - | 0-100g | 0-200g | 0-100g | 0-200g | ||
實際標(biāo)尺分度值/d | ||||||||
去皮范圍 | 0-20g | 0-50g | 0-20g 0-100g | 0-20g 0-200g | 0-50g 0-100g | 0-50g 0-200g | ||
允許誤差 | ± 0≤m≤50g ± 50g≤m≤200g ± 200g≤m | |||||||
重復(fù)性誤差 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||||||||
準(zhǔn)確度級別 | Ⅰ | |||||||
穩(wěn)定時間 (典型) | 13s左右 | 萬分之一 4s左右 十萬分之一 13s左右 | ||||||
校 準(zhǔn) 方 式 | 外部校準(zhǔn) | |||||||
秤盤直徑/mm | Φ80 | |||||||
外型尺寸/mm | 350×210×346 | |||||||
電 源 | 12V----1000mA | |||||||
功 率 | 12W | |||||||
凈 重 | ||||||||
自校砝碼量值 | 20g | 50g | 20g | 50g | ||||
開機預(yù)熱時間 | 30min | |||||||
*標(biāo)準(zhǔn)偏差=1/3極差法 檢定標(biāo)尺分度值e=10d |
佑科電子天平 十萬分之一電子天平 GE系列 便捷