PRODUCT DESCRIPTION / 產(chǎn)品說(shuō)明
福田牌BJ5048XLC-B3型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5990×2090×2850,2670,2600,2800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 接近/離去角: | 18.4/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1220,1155,1070,1005,960,810(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2850,3000(Kg) | 車速: | 135(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 130/176 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1644(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/75R16C,195/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4,-/2 |
軸荷: | 1750/2450 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3,3+3 |
整車備注: | 1、選裝前霧燈、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、倒車?yán)走_(dá)、前格柵、前保險(xiǎn)杠顏色、后視鏡、中高頂、半盲窗狀態(tài)、270度后對(duì)開(kāi)門門鉸鏈.2、選用發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為130kw.3、ABS型號(hào):YF8,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.4、選裝YD218-L冷機(jī)、DK300L機(jī)組、冰皇BH270T機(jī)組、拜爾BR-150冷機(jī)、韓亞DM-120R冷機(jī)、愛(ài)斯AR-100VAB制冷機(jī)組.5、選裝電動(dòng)外掛側(cè)滑門踏板.6.側(cè)、后防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替,材料為金屬.后下部防護(hù)離地高度為340mm. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |