紅宇牌 HYJ5024XLC 冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌 HYJ5024XLC 冷藏車 | 整車外型尺寸: | 4180×1530×2280 | |
底盤型號(hào): | SC1022B4 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 2340×1380×1380 | |
總 質(zhì) 量 : | 1800 | 接近/離去角: | 58/33 | |
額定質(zhì)量: | 580 | 前懸/后懸: | 480/1200 | |
整備質(zhì)量: | 1090 | 車速: | 98 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | JL466Q4 | |||
排 量: | 1012 | 功 率: | 39 | |
生產(chǎn)廠家: | 重慶長安汽車股份有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1280 | |
軸 距: | 2500 | 后 輪 距: | 1290 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。 |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。