規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測(cè)試儀 SG98 -ELK
參數(shù) (2) | pH; DO; Ion; ORP |
通道 | 雙通道 |
版本套件 | 即用即測(cè)套裝 |
電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab OptiOx |
pH 測(cè)量范圍 | -2 – 19.999 |
pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
pH 準(zhǔn)確度 (±) | 0.002 |
離子濃度測(cè)量范圍 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
離子濃度分辨率 | 3個(gè)數(shù)字(取決于單位) |
離子濃度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
溶解氧分辨率 | 0.01mg/L (ppm) |
溶解氧精確度(±) | ± 0.1 mg/L,0 – 8; ± 0.2 mg/L,8 – 20; ± 10%,20 – 50 |
mV測(cè)量范圍: | 0 |
mV分辨率 | 0.1; 1 |
mV準(zhǔn)確度(±) | 0.1 |
溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C |
便攜式 | Yes |
安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護(hù); 用戶管理 |
支持ISM | 有 |
存儲(chǔ)容量 (2) | 500測(cè)量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | PC; 打印機(jī) |
防護(hù)等級(jí) | 防水防塵(IP67) |
物料號(hào) (s) |