
型號 | 通流量m3/min | 消聲量 dB(A) | 工作壓力Mpa | 連接尺寸 | ||
R | D | L | ||||
XSQ-PK3 | 3 | 30 | 1.0 | 1" | φ80 | 230 |
XSQ-PK6 | 6 | 30 | 1.0 | 11/2" | φ100 | 290 |
XSQ-PK10 | 10 | 30 | 1.0 | 2" | φ115 | 350 |
XSQ-PK20 | 20 | 30 | 1.0 | 2" | φ115 | 480 |
XSQ-PK30 | 30 | 30 | 1.0 | 2" | φ115 | 600 |



消聲器 型號 | 排氣壓力Mpa | 干燥器流量m3/min | 消聲量dB(A) | 外徑 Dmm | 長度 Lmm | 法蘭 (PN1) | 重量 Kg |
XSQ-PK20 | 1.0 | 20 | 22 | φ250 | 700 | DN80(65) | 18 |
XSQ-PK30 | 1.0 | 30 | 22 | φ300 | 800 | DN80 | 20 |
XSQ-PK40 | 1.0 | 40 | 22 | φ350 | 900 | DN100 | 28 |
XSQ-PK50/60 | 1.0 | 50/60 | 22 | φ400 | 1000 | DN100 | 38 |
XSQ-PK80/100 | 1.0 | 80/100 | 22 | φ450 | 1100 | DN125 | 50 |
XSQ-PK150 | 1.0 | 150 | 22 | φ500 | 1200 | DN150 | 60 |
XSQ-PK200 | 1.0 | 200 | 22 | φ550 | 1300 | DN200 | 80 |
XSQ-PK250 | 1.0 | 250 | 22 | φ600 | 1400 | DN250 | 105 |
XSQ-PK300 | 1.0 | 300 | 22 | φ650 | 1500 | DN300 | 135 |
TAG:消音器,消聲器,排氣放空消聲器,排氣消聲器,排氣管消聲器,排氣放空消聲器外形圖