規(guī)格及主要技術(shù)性能
水平轉(zhuǎn)軸刷曝氣機(jī) | 配套電機(jī) | 減速機(jī) | 輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 葉片侵深(cm) | 充氧 能力 kgo2/m.h | 動(dòng)力 效率 kgo2/kw.h | 氧化溝設(shè)計(jì)有效深(m) | 氧化溝 寬度bm | 推動(dòng)力 m3/m | |||
型號(hào)規(guī)格 | 直徑 φ(mm) | 有效長(zhǎng)度l(mm) | 型號(hào) | 功率 (kw) | 型號(hào) | |||||||
yhg-700/1.5a | 700 | 1500 | y1325-4 | 5.5 | xw5.5-5 | 70 | 15~25 | 4.0~4.5 | 2.0~3.0 | 2.0~2.5 | 2.0 | >155 |
yhg-700/2.5a | 2500 | y132m-4 | 7.5 | xw7.5-6 | 70 | 3.0 | ||||||
yhg-700/3.0b | 3000 | jzt2-51-4 | 40-80 | 3.5 | ||||||||
yhg-1000/4.5a | 1000 | 4500 | y180l-4 | 22 | xw22-9 | 72 | 25~30 | 6.5~8.5 | 3.0~3.5 | 5.0 | ||
yhg-1000/4.5r | jzt261-4 | 15 | xw15-8 | 40-80 | 15~20 | |||||||
yhg-1000/6.0 | 6000 | yd200l2-6/4 | 17/26 | wg30-20 | 48/72 | 7.0 | >500 | |||||
y200l-4 | 30 | 72 | ||||||||||
yhg-1000/7.5 | 7500 | yd225m-6/4 | 24/34 | wg37-20 | 48/72 | 25~30 | 8.5 | |||||
y225s-4 | 37 | 72 | ||||||||||
yhg-1000/9.0 | 9000 | yd250m-6/4 | 32/40 | wg45-20 | 48/72 | 10.0 | ||||||
y225m-4 | 45 | 72 |
圖一 yhg型水平軸轉(zhuǎn)刷曝氣機(jī)示意圖圖二 yhg型水平軸轉(zhuǎn)刷曝氣機(jī)在