外型尺寸 | 135*65*22 |
---|---|
品牌 | LYDZC洛陽東軸 |
貨號 | LYDZ-026 |
用途 | 旋轉(zhuǎn)平臺,機床主軸 |
型號 | MTO-065T |
MTO-65T微型高精度四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承
LYDZC轉(zhuǎn)盤軸承MTO系列結(jié)構(gòu)及特性:
組成:內(nèi)圈、外圈、單排鋼球、保持架(或隔離塊)、密封裝置等零件組成。
結(jié)構(gòu):內(nèi)圈、外圈有整體式和分體式結(jié)構(gòu)。整體式套圈的剛性相對較強,分體式調(diào)整方便,分體式結(jié)構(gòu)在產(chǎn)品出廠前已通過螺栓將兩個分體圈連接在一起。
載荷滿足:四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承通常有保持架(或隔離塊),只有在載荷較大時采用滿裝球式結(jié)構(gòu),滿裝球式四點接觸球軸承承載能力大,但摩擦阻力大,摩擦還容易造成鋼球表面產(chǎn)生劃痕磨損。
安裝孔:可設(shè)計成直孔、沉孔、螺紋盲孔、螺紋通孔等。
MTO轉(zhuǎn)盤軸承材料
代號 | 04 | 12 | 42CrMoT | 50MnT | T:表示材料應(yīng)調(diào)質(zhì)處理 |
MTO轉(zhuǎn)盤軸承詳細(xì)尺寸參數(shù):
型號 | 外型尺寸及重量 | ||||||||
外徑 | 內(nèi)徑 | 高度 | 零件高 | 重量(約) | |||||
MTO-050 | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | ||||
MTO-050T | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | ||||
MTO-065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | ||||
MTO-065T | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | ||||
MTO-122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | ||||
MTO-122T | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | ||||
MTO-143 | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | ||||
MTO-143T | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | ||||
MTO-145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | ||||
MTO-145T | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | ||||
MTO-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 41 | ||||
MTO-170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | ||||
MTO-170T | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | ||||
MTO-210 | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | ||||
MTO-210T | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | ||||
MTO-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 48 | ||||
MTO-265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | ||||
MTO-265T | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | ||||
MTO-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | ||||
MTO-324T * | 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 105 | ||||
MTO-324X | 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 105 |
MTO系列軸承在輕載、中載場合有廣泛的應(yīng)用,包括:
●小型起重機、吊桿和電梯。
]●工業(yè)位置傳感器和回轉(zhuǎn)臺。
●旋轉(zhuǎn)溜槽
●伸展包裝機
●灌瓶機
●輸送機及相關(guān)搬運設(shè)備
●旋轉(zhuǎn)顯示器
如果您需要非標(biāo)精密軸承,可以聯(lián)系我們,LYDZC工程師為您提供*惠的解決方案
也可以致電我們:,趙經(jīng)理