測量范圍 | K 型:-200℃~1370℃,-328℉~2498℉ J 型:-200℃~1050℃,-328℉~1922℉ |
輸入通道 | 單通道 |
精確度 | ±(0.05%讀值 + 0.3℃)在-50℃~ 1370℃ ±(0.05%讀值 + 0.7℃)在-50℃~ -200℃ ±(0.05%讀值 + 0.6℉)在-58℉~ 2498℉ ±(0.05%讀值 + 1.4℉)在-5℉~ -328℉ |
解析度 | 0.1 |
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時,“+ - ”顯示。 |
采樣速率 | 1 次/秒 |
精確度測試環(huán)境 | 23℃±5℃,相對濕度<75%R.H. |
電池 | 四顆1.5V 七號電池 |
操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對濕度<80%R.H. |
儲存環(huán)境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚) |
重量 | 約270公克(含電池) |
附件 | 說明書、熱電偶線、電池 |






─────────────────────────────────
:
:
地址:江蘇省 蘇州市 高新區(qū)濱河路588號賽格電子市場A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com
tas002@foxmail.com