您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京時代新天測控技術(shù)有限公司>>技術(shù)文章>>表面粗糙度輪廓參數(shù)
參數(shù) | 名稱 |
Ra | 算術(shù)平均粗糙度 (Ra) |
Rq | 輪廓均方根偏差 |
Rt | 輪廓大高度 |
Rv, Rm | 輪廓大波谷深度 |
Rp | 輪廓大波峰高度 |
Rpm | 輪廓平均波峰高度 |
Rz | 輪廓平均高度 |
Rmax | 大粗糙度深度 |
Rc | 輪廓不規(guī)則性的平均高度 |
Rz(iso) | 粗糙度高度 |
Ry | 輪廓大高度 |
Wt, W | 波紋度高度 |
S | 輪廓局部波峰平均距離 |
Sm, RSm | 輪廓不規(guī)則性的平均距離 |
D | 輪廓波峰密度 |
Pc | 波峰密度 |
HSC | 高現(xiàn)貨計數(shù) |
la | 輪廓平均波長 |
lq | 輪廓均方根波長 |
Da | 平均傾斜 |
Dq | 傾斜均方根 |
Lo | 發(fā)展概況長度 |
lr | 輪廓長度比率 |
Rsk,Sk | 失真度 |
輪廓 | 取樣長度 | 取樣/評定長度 | |
Rz (μm) | Ra (μm) | λc (mm) | lr / ln (mm) |
Up to .1 | Up to .02 | .08 | .08 / .4 |
Over .1 up to .5 | Over .02 up to .1 | .25 | .25 / 1.25 |
Over .5 up to 10 | Over .1 up top 2 | .8 | .8 / 4 |
Over 10 up to 50 | Over 2 up to 10 | 2.5 | 2.5 / 12.5 |
Over 50 up to 200 | Over 10 up to 80 | 8 | 8 / 40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。