Z41H楔式閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
楔式閘閥的密封原理
楔式閘閥的密封原理是靠楔形閘板上的兩密封面和閥體上的兩密封面楔入時(shí)的緊密結(jié)合來達(dá)密封的。使用楔形閘板的目的是為了提高輔助的密封載荷,以使金屬硬密封既能對高介質(zhì)壓力,也能對低介質(zhì)壓力進(jìn)行密封。關(guān)閉時(shí)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)閥桿,使閘閥密封面和閥體密封面密合而達(dá)到密封。但是,金屬密封的由楔入作用所產(chǎn)生的進(jìn)口端密封比壓受到介質(zhì)的作用力往往不足以達(dá)到進(jìn)口端密封.所以說金屬密封屬單面強(qiáng)制密封。
應(yīng)用范圍:
廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
在各種類型的閥門中,閘閥是應(yīng)用zui廣泛的一種。它一般只適用于全開或全閉,不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。
一般用在對閥門的外形尺寸沒有嚴(yán)格要求,而且使用條件又比較苛刻的場合。如高溫高壓的工作介質(zhì),要求關(guān)閉件要保證*密封的情況下等。
通常,使用條件或要求密封性能可靠,高壓,高壓截止(壓差大)、低壓截止(壓差?。驮肼?、有氣穴和汽化現(xiàn)象、高溫介質(zhì)、低溫(深冷)時(shí),*使用。如電力工業(yè)、石油煉制、石油化工、海洋石油、城市建設(shè)中的自來水工程和污水處理工程,化工等領(lǐng)域中應(yīng)用較多。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12234-2007
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
零件材料與工況:
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
主要尺寸及重量:
手動(dòng)-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動(dòng)-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動(dòng)-4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
手動(dòng)-6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
手動(dòng)-10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動(dòng)-16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
相關(guān)產(chǎn)品
- PZ73H手動(dòng)對夾式刀型閘閥
- PZ41H排渣閘閥
- JS545Y傘齒輪Y型漿料閥
- PZ543刀型排渣閘閥
- ZL73X鏈輪式漿液閥
- PZ73H/F手動(dòng)刀形閘閥
- 41W不銹鋼重型閘閥
- GHZ73X干灰平板閘閥
- ZL73X鏈輪對夾式刀型閘閥
- Z541W傘齒輪不銹鋼閘閥
- Z43X、Z643H鑄鋼平板閘閥
- Z460Y、Z462Y正齒輪焊接閘閥
- Z562Y傘齒輪焊接雙閘板閘閥
- PZ673X氣動(dòng)刀型閥
- Z560Y傘齒輪焊接閘閥
- JS945Y電動(dòng)Y型漿料閥
- PZL43鏈輪法蘭式刀型閘閥
- LXLZ71Y兩相流對夾式排渣閘閥
- PZ673氣動(dòng)刀型閘閥
- Z41H精鑄閘閥
- Z41W高壓不銹鋼重型閘閥
- Z41H高溫閘閥
- PZ441Y排渣雙閘板閘閥
- KMZC抗磨閘閥
- Z673X氣動(dòng)漿液閥
- Z42Y高溫高壓雙閘板閘閥
- PZ973X電動(dòng)漿液閥
- Z941W電動(dòng)不銹鋼閘閥
- SJS45Y手動(dòng)Y型漿料閥
- PZ943電動(dòng)刀型閘閥
- RRHX明桿彈性座封閘閥
- RVEX電動(dòng)彈性座封閘閥
- DKZ61H真空焊接閘閥
- Z41H中壓國標(biāo)鑄鋼閘閥
- PZ41H/X排渣閘閥
- Z960Y/Z962Y電動(dòng)焊接閘閥
- PZ973H高溫刀型灰渣閥
- Z73X手動(dòng)漿液閥
- DKZ41H真空法蘭閘閥
- Z441H傘齒輪閘閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.coaching-goldberg.com/st124706/