※車(chē)型概述: | ||||
◇福田綠化噴灑車(chē)由二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)、水罐、水泵、管路系統(tǒng)等部件組成, 該車(chē)爬梯后置,罐體為方形,罐體尾部為泵房器材箱,罐體材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼板,載水2.4立方。該車(chē)裝備的水泵既能用于平時(shí)的綠化噴灑,也可由消防栓直接供水,也可以從水源吸水直接進(jìn)行撲救,或向其他滅火噴射裝置供水,主要適用于大中城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村狹窄街道、城市小區(qū)、繁忙的批發(fā)市場(chǎng)等場(chǎng)所的一般物質(zhì)滅火。在緊急時(shí)也能滿(mǎn)足初級(jí)消防滅火的使用要求。 | ||||
※車(chē)型特點(diǎn): | ||||
◇采用出口型福田BJ1043底盤(pán),車(chē)輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇選配全柴68馬力發(fā)動(dòng)機(jī),經(jīng)濟(jì)省油,性?xún)r(jià)比高,可靠性高,噪聲低。 ◇標(biāo)配億豐灑水泵、灑水炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑、防滑圍欄、后置爬梯、高壓炮、警燈等,功能完善。 ◇氣動(dòng)閥門(mén)、駕駛室操作、前置自動(dòng)水炮等選裝方便快捷。 | ||||
※車(chē)輛基本技術(shù)參數(shù): | ||||
整車(chē)型號(hào) | 出口型福田綠化噴灑車(chē) | |||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 2045 | 軸荷(kg) | 1710/2785 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 2320 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | |||
尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 5400 | 軸距(mm) | 2600 |
寬(mm) | 1700 | 罐體容積(L) | 2400 | |
高(mm) | 2280 | 水炮射程(m) | ≥30 | |
前 懸 | 1115 | 后 懸 | 1465 | |
前輪距 | 1345 | 后輪距 | 1292 | |
接近角 | 18 | 離去角 | 15 | |
其它參數(shù) | 車(chē)速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2(含駕駛員) |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 | |
※底盤(pán) | ||||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043 | |||
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 北汽福田汽車(chē)服務(wù)有限公司 | |||
※發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
型號(hào) | 全柴 | 功率(kw)/馬力 | 50/68 | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | |||
扭矩(N∙m) | 320 | |||
扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |||
多方位展示圖 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
暫無(wú)信息 |