深圳市九九八科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 吸糞車(chē),吸污車(chē),凈化車(chē) |
員.png)
深圳市九九八科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 吸糞車(chē),吸污車(chē),凈化車(chē) |
參考價(jià) | ¥ 100000 |
訂貨量 | 1 支 |
聯(lián)系方式:朱先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-28 09:08:25瀏覽次數(shù):1411
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
百公里耗油 | 10L | 乘員/座位數(shù) | 3 |
---|---|---|---|
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 額定功率 | 110kw |
額定載質(zhì)量 | 1000kg | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIF1 |
加工定制 | 是 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 |
輪胎數(shù) | 6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
排量 | 2.5L | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 7160X2250X3600mm |
整備質(zhì)量 | 11800kg | 軸距 | 3800mm |
軸數(shù) | 2 | 總質(zhì)量 | 11995kg |
最大扭矩 | 22nm | 最高車(chē)速 | 103km/h |
![]() | |||||
HLW5120TWJ6EQ型吸污凈化車(chē) | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 329 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 中汽力威牌HLW5120TWJ6EQ型吸污凈化車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 7160X2250X3600 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/12,21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/2450 | ||
軸荷(kg) | 4350/7645 | 車(chē)速(km/h) | 103 | ||
備注: | 備注:該車(chē)用于污水處理,該主要裝置:固液分離機(jī),發(fā)電機(jī)組及凈化裝置,裝置型號(hào):JJB10 0,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科 技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?東莞市凱華機(jī)電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)保科技有限公司 ,深圳市鴻輝五金機(jī)電有限公司,深圳市九九八科技有限公司;僅選用3800mm軸距,整車(chē)長(zhǎng)度/后懸 對(duì)應(yīng)關(guān)系:7160/2230,7380/2450;隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧 燈,排半駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式都采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬)( mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | ||||
鋼板彈簧數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 面議 | ||||
| 朱經(jīng)理 |
| 577179095@qq.com | ||
電話(huà) | 15013697494 |
| zgcshw | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市九九八科技有限公司 | 企業(yè) | www.shenzhen998。。com |
![]() |
九九八H3固液分離吸污凈化車(chē)價(jià)格 吸糞車(chē) ¥ 350000
![]() |
環(huán)保吸污凈化處理車(chē) 吸糞車(chē) ¥ 480000
![]() |
![]() |
998H6雙疊螺凈化車(chē) 吸糞車(chē) ¥ 480000