您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海巧戟貿(mào)易有限公司>>德國CONZELLA>>康澤拉>> 501 DIN 806 WS MK4 5KOBOLD科寶 德國康澤拉CONZELLA 113
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號501 DIN 806 WS MK4 5
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2017-12-13 17:39:31瀏覽次數(shù):836次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線德國康澤拉CONZELLA 505DIN807WSMK4545 機床配
凱獅KELCH精密德國BRUCKNER康澤拉CONZELLA
501 DIN 806 WS MK4 541 KOBOLD科寶 德國康澤拉CONZELLA 113
501 DIN 806 WS MK4 541 KOBOLD科寶 德國康澤拉CONZELLA 113
501 DIN 806 WS MK4 541
上海巧戟貿(mào)易有限公司是一家歐洲工業(yè)機械備件的供應商,專注于中歐工業(yè)機械貿(mào)易行業(yè)領域,主營以德國為主的機械制造產(chǎn)品和備件的進口貿(mào)易;其目標是發(fā)展成為中國工業(yè)制造行業(yè)的*。
:
:
:
:
咱們就是這么有緣——您在尋覓中注意到了我,我在人海里等到了您。
咱們就是這么合拍——您剛好有需求,我剛好能滿足。
咱們就是這么果斷——讓我們一起步入愉快的合作中吧
的品牌是:
FRONIUS福尼斯 DESOUTTER馬頭 SCHUNK雄克 SOMMER索瑪 GEMU蓋米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德漢 DOLD多德 BAUMER寶盟 KISTLER奇石樂 AGS執(zhí)行器 PULS普爾世 BELIMO搏力謀 THYRACONT圖拉特 BEKO貝克歐 RDP傳感器 HYDAC賀德克 KUKA庫卡 VAHLE法勒KNOLL科諾 WEG電機,減速機,閥門 ROEMHELD羅姆希特 MOOG穆格 ABNOX油泵、閥門 WALVOIL沃爾福 FAN焊機SCHMIDT施密特WALTHER 威爾士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科寶 SMW夾具、氣缸 CONZELLA 康澤拉 B+W必威 B&R貝加萊 JUMO久茂 ASM傳感器、編碼器 HENGSTLER亨氏樂 ATLAS阿*等等
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | CS10.244 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 200-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SL10.300 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 3x 400-500Vac | 89x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SL20.113 | 480 | 48-56Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ML100.109 | 100 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | CS10.243 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CS5.244 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 200-240Vac | 32x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QT40.242 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ZM14.SIDE | - | - | - | - | 145x65x76 | |
德國PULS普爾世 | UZK24.121 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 203x186x120 | |
德國PULS普爾世 | ML30.101 | 25 | 5-5,5Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | QT20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SL2.103 | 40 | 12-15Vdc | - | 100-120 / 200-240Vac | 49x124x102 | |
德國PULS普爾世 | QS5.241-60 | 120 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 40x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS10.241-60 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SL30.100 | 720 | 24-28Vdc | - | 208-240Vac | 240x124x112 | |
德國PULS普爾世 | SL30.300 | 720 | 24-28Vdc | - | 3x 400-500Vac | 240x124x112 | |
德國PULS普爾世 | ML30.106 | 36 | ±12/15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | SL10.101 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TB101-DC24V2A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | QS20.244 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 70x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ML70.100 | 72 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | QT20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CT5.121 | 96 | 12-15Vdc | - | 2x 380-480Vac | 40x124x117 | |
德國PULS普爾世 | YR80.242 | - | 12-28Vdc | - | 12-28Vdc | 46x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SL2.100 | 60 | 24Vdc | - | 100-120 / 200-240Vac | 49x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SLZ11 | - | - | - | - | 51x125x18 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | QTD20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 600Vdc | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ML15.051 | 15 | 5-5.5Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ML50.100 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ML30.241 | 30 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 | |
德國PULS普爾世 | UZS24.100 | - | - | - | - | 110,5x23x15 | |
德國PULS普爾世 | ML50.101 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | YRM2.DIODE | - | 24-60Vdc | - | 24-60Vdc | 32x124x117 | |
德國PULS普爾世 | UZB12.051 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 90x106x70 | |
德國PULS普爾世 | QS40.241 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 125x124x127 | |
德國PULS普爾世 | QS20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 | |
德國PULS普爾世 | QS3.241 | 80 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | QT20.241-C1 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | QS10.481-D1 | 240 | 48-56Vdc | 0.5 | 110-300Vdc | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.481-D1 | 480 | 48-56Vdc | 0.2 | 110-300Vdc | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ML100.105 | 100 | 48-56Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | UZO24.071 | - | 24Vdc | - | - | 137x186x120 | |
德國PULS普爾世 | ZM1.UBC10 | - | - | - | - | 123x156x13 | |
德國PULS普爾世 | SLR01 | - | DC in - 0,5V | - | DC 24-28V | 48x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ML100.100 | 100 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | YR40.241 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 36x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CD5.121 | 96 | 12-15Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SLD2.100 | 40 | 5-5,5V | - | DC 24V | 49x124x102 | |
德國PULS普爾世 | UF20.241 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | UZO12.07 | - | 12Vdc | - | - | 155x124x112 | |
德國PULS普爾世 | CS5.241-S1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 32x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ZM12.SIDE | - | - | - | - | 145x65x44 | |
德國PULS普爾世 | CS3.241 | 80 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | CP10.121 | 192 | 12-15Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TB101-DC24V12A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | ML100.200 | 100 | 24-28Vdc | - | 2x 380-480Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | SLS20.100 | - | 24-28V | 0.25 | AC 200-240V | N/AxN/AxN/A | |
德國PULS普爾世 | CPS20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | QS5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 40x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SLZ13 | - | - | - | - | 90x125x18 | |
德國PULS普爾世 | SL20.115 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ZM2.WALL | - | - | - | - | 18x145x28 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | SL20.100 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 200-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SL20.300 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | PIC120.241D | 120 | 24-28Vdc | - | 100-120/ 200-240Vac | 39x124x124 | |
德國PULS普爾世 | QT20.481 | 480 | 48-55Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SL10.105 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 | |
德國PULS普爾世 | CD5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | UF20.481 | - | 48Vdc | - | 48Vdc | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | XT40.721 | 960 | 72Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.241-60 | 400 | 24,5Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SLA3.100 | 85 | 30,5V | - | AC 100-120 / 220-240V | 49x124x102 | |
德國PULS普爾世 | XT40.241 | 960 | 24Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | SLS5.100 | - | 24V | 0.2 | AC 100-120 / 200-240V | N/AxN/AxN/A | |
德國PULS普爾世 | PISA10.406 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | QS40.361 | 960 | 36-42Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SLR2.100 | 60 | 24V | - | AC 100-120 / 200-240V | 49x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SL20.301 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ML120.244 | 120 | 24Vdc | - | 200-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | SLA8.100 | 240 | 30,5V | - | AC 100-120 / 220-240V | 91x124x102 | |
德國PULS普爾世 | QT40.481 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 | |
德國PULS普爾世 | XT40.722 | 960 | 72Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | PIC240.241C | 240 | 24-28Vdc | - | 200-240Vac | 49x124x124 | |
德國PULS普爾世 | UB20.241 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 46x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ML15.121 | 15 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 | |
德國PULS普爾世 | SLZ02 | - | - | - | - | 30x42x14 | |
德國PULS普爾世 | SL10.104 | 180 | 12-15Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 | |
德國PULS普爾世 | CS10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SL40.300 | 960 | 24-28Vdc | 0.125 | 3x 400-500Vac | 275x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CS10.241-S1 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SLAD4.100 | 120 | 30,5V | - | DC 24V | 40x124x102 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | UZB12.071 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 151x98x65 | |
德國PULS普爾世 | ML100.102 | 90 | 12-15Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | ML50.105 | 50 | 48-56Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ML50.111 | 50 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x98 | |
德國PULS普爾世 | UC10.242 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 198x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.241-C1 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | PIC120.242C | 120 | 24-28Vdc | - | 200-240Vac | 39x124x124 | |
德國PULS普爾世 | UB10.245 | - | 12&24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 49x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QT40.361 | 960 | 36-42Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CS5.241-C1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 32x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS20.241 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.406 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | SL20.101 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 200-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | YR80.241 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 46x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SL10.305 | 240 | 48-52Vdc | 0.2 | 3x 400-500Vac | 89x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS40.244 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ML60.121 | 54 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | QS10.DNET | 196 | 24-24,5Vdc | - | 100-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS10.241-D1 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 110-300Vdc | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS5.DNET | 91.2 | 24Vdc | - | 100-240Vac | 40x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CS10.242 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TA100-DC24V6A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | UBC10.241-N1 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 123x124x119 | |
德國PULS普爾世 | ML15.241 | 15 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 22,5x75x91 | |
德國PULS普爾世 | CS10.481 | 240 | 48-52Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CD5.241-S1 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 24Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | YD25.241 | - | 3,3-23Vdc | - | 24Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ML60.122 | 54 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | XT40.242 | 960 | 24Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | YR2.DIODE | - | 10-60Vdc | - | 10-60Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TA100-DC24V4A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | QS20.241-A1 | 480 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.241-D1 | 480 | 24-28Vdc | 0.2 | 110-300Vdc | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.402 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | CP10.241-S1 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SL5.100 | 120 | 24Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | YR40.482 | - | 24-56Vdc | - | 24-56Vdc | 46x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CT5.241 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 2x 380-480Vac | 40x124x117 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.403 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ML60.242 | 60 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ML30.100 | 30 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.410 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | SL20.111 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | PISA10.403 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | QS20.481 | 480 | 48-55Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 82x124x127 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | SLA4.100 | 120 | 30,5V | - | AC 100-120 / 220-240V | 73x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SLZ12 | - | - | - | - | 66x125x18 | |
德國PULS普爾世 | QT40.241 | 960 | 24-28Vdc | 0.5 | 3x 380-480Vac | 110x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CP10.361 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | SLS10.100 | - | 24-28V | 0.2 | AC 100-120 / 210-240V | N/AxN/AxN/A | |
德國PULS普爾世 | QS10.121 | 180 | 12-15Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 60x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CD5.242 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 48Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | UB10.242 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 49x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CT10.481 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 3x 380-480Vac | 62x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TB101-DC24V8A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | ML60.241 | 60 | 24-28Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ZM15.SIDE | - | - | - | - | 145x65x85 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.121 | 450 | 12-15Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | CP10.481 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CD5.241-L1 | 92 | 24Vdc | - | 24Vdc | 32x124x102 | |
德國PULS普爾世 | PISA10.401 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.361 | 480 | 36-42Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | UZK12.071 | - | 12Vdc | - | 12Vdc | 155x124x112 | |
德國PULS普爾世 | CPS20.481 | 480 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 65x124x127 | |
德國PULS普爾世 | PISA10.410 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | QS40.481 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 100-240Vac | 125x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ZM1.WALL | - | - | - | - | 8x143x7 | |
德國PULS普爾世 | ML95.100 | 95 | 24-28Vdc | - | 100-120 / 220-240Vac | 72,5x75x103 | |
德國PULS普爾世 | ML30.102 | 30 | 10-12Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | SL5.102 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | XT40.362 | 960 | 36Vdc | 0.25 | 3x 480Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | XT40.481 | 960 | 48Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | CP10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | PIC120.241C | 120 | 24-28Vdc | - | 200-240Vac | 39x124x124 | |
德國PULS普爾世 | SL10.106 | 240 | 48-56Vdc | 0.2 | 100-120 / 210-240Vac | 120x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SL5.105 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120 / 200-240Vac | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | SLZ10 | - | - | - | - | 42x125x18 | |
德國PULS普爾世 | UC10.241 | - | 24Vdc | - | 24Vdc | 126x124x117 | |
德國PULS普爾世 | XT40.361 | 960 | 36Vdc | 0.25 | 3x 400Vac | 96x124x157 | |
德國PULS普爾世 | UB10.241 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 49x124x117 | |
德國PULS普爾世 | QS40.484 | 960 | 48-54Vdc | 0.5 | 200-240Vac | 125x124x127 | |
德國PULS普爾世 | ZM11.SIDE | - | - | - | - | 145x65x37 | |
德國PULS普爾世 | |||||||
德國PULS普爾世 | CS5.243 | 120 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-120Vac | 32x124x117 | |
德國PULS普爾世 | CP10.242 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 100-240Vac | 39x124x117 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TB101-DC24V10A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | PISA10.203206 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | SL20.310 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 3x 400-500Vac | 150x124x121 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TA100-DC24V10A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.401 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | UBC10.241 | - | 24Vdc | 0.5 | 24Vdc | 123x124x119 | |
德國PULS普爾世 | SL20.110 | 480 | 24-28Vdc | 0.25 | 100-120 / 220-240Vac | 220x124x102 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.CLASS2 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | PISA11.206212 | - | 24-28Vdc | - | 24-28Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | ESX10-TB101-DC24V4A | - | - | - | - | 12,5x80x83 | |
德國PULS普爾世 | CT10.241 | 240 | 24-28Vdc | 0.2 | 3x 380-480Vac | 62x124x117 | |
德國PULS普爾世 | MLY02.100 | - | DC in - 0,9V | - | 10-60Vdc | 45x75x91 | |
德國PULS普爾世 | YR40.242 | - | 12-28Vdc | - | 12-28Vdc | 36x124x127 | |
德國PULS普爾世 | SLR5.100 | 120 | 24V | 0.2 | AC 100-120 / 200-240V | 64x124x102 | |
德國PULS普爾世 | UZO12.26 | - | 12Vdc | - | - | 214x158x179 | |
德國PULS普爾世 | SLZ14 | - | - | - | - | 121x125x18 | |
德國PULS普爾世 | Power-Busbar-L500 mm | - | - | - | - | 500x4x20,5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。