污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東省臨風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臨沂市
聯(lián)系方式:白寶峰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-25 11:14:36瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
一、尾氣焚燒爐鼓風(fēng)機(jī)特點(diǎn)及用途成套型D系列多極離心式鼓風(fēng)機(jī)可用于輸送空氣、煤氣及化工氣體,個(gè)有噪聲低、振動(dòng)小、效率高、運(yùn)行平穩(wěn),安裝、維護(hù)保養(yǎng)方便,露天環(huán)境下使用等特點(diǎn)
參數(shù) | 流 量 | 風(fēng) 壓 | 轉(zhuǎn) 速 | 配 套 電 動(dòng) 機(jī) | 質(zhì) 量 | 出 口 | |||
型 號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 功 率 | 電 壓 | ||||||
D40-31-1.2 | 40 | 19.6 | 2970 | Y180M-2 | 2970 | 22 | 380 | 3000 | PN10 |
D40-41-1.3 | 29.4 | Y200L2-2 | 37 | 3500 | |||||
D40-51-1.4 | 39.2 | Y225M-2 | 45 | 4000 | |||||
D40-61-1.5 | 49 | Y250M-2 | 55 | 4500 | |||||
D40-71-1.6 | 58.8 | Y280S-2 | 75 | 5000 | |||||
D40-81-1.7 | 68.6 | Y280S-2 | 75 | 5500 | |||||
D40-91-1.8 | 78.4 | Y280M-2 | 90 | 6000 | |||||
D40-X1-1.9 | 88.2 | Y315S-2 | 110 | 6500 | |||||
D45-31-1.2 | 45 | 19.6 | 2970 | Y200L1-2 | 2970 | 30 | 380 | 3000 | PN10 |
D45-41-1.3 | 29.4 | Y200L2-2 | 37 | 3500 | |||||
D45-51-1.4 | 39.2 | Y250M-2 | 55 | 4000 | |||||
D45-61-1.5 | 49 | Y280S-2 | 75 | 4500 | |||||
D45-71-1.6 | 58.8 | Y280S-2 | 75 | 5000 | |||||
D45-81-1.7 | 68.6 | Y280M-2 | 90 | 5500 | |||||
D45-91-1.8 | 78.4 | Y315S-2 | 110 | 6000 | |||||
D45-X1-1.9 | 88.2 | Y315S-2 | 110 | 6500 | |||||
D50-31-1.2 | 50 | 19.6 | 2970 | Y200L1-2 | 2970 | 30 | 380 | 3500 | PN10 |
D50-41-1.3 | 29.4 | Y225M-2 | 45 | 4000 | |||||
D50-51-1.4 | 39.2 | Y250M-2 | 55 | 4500 | |||||
D50-61-1.5 | 49 | Y280S-2 | 75 | 5000 | |||||
D50-71-1.6 | 58.8 | Y280M-2 | 90 | 5500 | |||||
D50-81-1.7 | 68.6 | Y315S-2 | 110 | 6000 | |||||
D50-91-1.8 | 78.4 | Y315S-2 | 110 | 6500 | |||||
D50-X1-1.9 | 88.2 | Y315M-2 | 132 | 7000 | |||||
D55-31-1.2 | 55 | 19.6 | 2970 | Y200L1-2 | 2970 | 30 | 380 | 3500 | PN10 |
D55-41-1.3 | 29.4 | Y225M-2 | 45 | 4000 | |||||
D55-51-1.4 | 39.2 | Y280S-2 | 75 | 4500 | |||||
D55-61-1.5 | 49 | Y280S-2 | 75 | 5000 | |||||
D55-71-1.6 | 58.8 | Y280M-2 | 90 | 5500 | |||||
D55-81-1.7 | 68.6 | Y315S-2 | 110 | 6000 | |||||
D55-91-1.8 | 78.4 | Y315M-2 | 132 | 6500 | |||||
D55-X1-1.9 | 88.2 | Y315M-2 | 132 | 7000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.coaching-goldberg.com/st59633/
主營(yíng)產(chǎn)品:離心鼓風(fēng)機(jī),羅茨風(fēng)機(jī),軸流風(fēng)機(jī),鍋爐通、引風(fēng)機(jī)等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東省臨風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)有限公司