污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
大陸上海-登方(上海)電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
★ 適用介質:水,工業(yè)用水 ★ 介質溫度:0?60℃,0?90℃,0?150℃(依型號) ★ 接液材質:POM / polyamide / 不銹鋼 / 氟樹脂(耐腐蝕) ★ ON/ OFF功能(開路集極輸出),三色LED指示燈顯示即時狀態(tài)
FS Series 葉輪流量傳感器 / 葉輪流量計特點 標準型(POM)可應用于水的測量,另有不銹鋼及氟樹脂材質,可測量高溫介質(~150°C)及腐蝕性材質 【LCD顯示】 FS系列葉輪流量計具多種機型,LCD顯示機型可顯示流量、溫度、指示流動狀態(tài)、電源 【LED燈號指示】 具三色LED燈號指示,流量狀態(tài)、警報一目瞭然(依型號) 【警報設定】 具流量警報微調設定鈕,每10%一個區(qū)間
|
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型號 | FS-□SC series | FS-□S series | FS-□C series | FS-□N series | FS-□AR series | |
特點 | 標準型(新款) | 標準型 | 可測量溫度 | 經濟款 | 具Relay輸出 | |
測量范圍 | FS-3□ | 0.5~3 L/min | ||||
FS-10□ | 1.5~10 L/min | |||||
FS-30□ | 5~30 L/min | |||||
精度 | FS ±2.5% | |||||
壓力 | 1.0 Mpa | 0.97 Mpa | 0.97 Mpa | 0.97 Mpa | 0.97 Mpa | |
適用介質 | 水、工業(yè)用水 | 水、工業(yè)用水 | 水、工業(yè)用水 | 水、工業(yè)用水 | 水、工業(yè)用水 | |
介質溫度 | 0~60℃ | 0~60℃ (~150℃選用) | 0~60℃ (~150℃選用) | 0~60℃ | 0~60℃ (~150℃選用) | |
類比輸出*1 | 0-10V / 4-20mA | 0-10V | ------- | 0-10V / 1-5V / 4-20mA*1 | ||
Pulse輸出*2 | ------- | ------- | Pulse | Pluse *1 | ||
警報輸出 | 開路極集 | 開路極集(ON或OFF) | 開路極集 | Relay | ||
顯示功能 | 2色LED指示燈 / LCD顯示器 (溫度 / 流量) | 3色LED指示 / LCD顯示器 (流量) | 3色LED指示 / LCD顯示器 (溫度 / 流量) | ------ | 3色LED指示 | |
接管口徑 | 標準:RC 3/8" 選用:RC 1/2" | 標準:RC 3/8" 選用:RC 1/2" 或 RC 1/4"*3 | ||||
接液材質 | 標準:polyamide 選用:--- | 標準:POM / polyamide 選用:不銹鋼或氟樹脂 | 標準:POM / polyamide 選用:不銹鋼或氟樹脂 | POM / polyamide | 標準:POM / polyamide 選用:不銹鋼或氟樹脂 | |
連接件材質 | BsBM(鍍鎳) | SUS / BsBM(鍍鎳) | SUS / BsBM(鍍鎳) | SUS / BsBM(鍍鎳) | SUS / BsBM(鍍鎳) | |
*1 訂購時請 , *2 模擬輸出及Pulse輸出請擇一 , *3 RC 1/4"僅供高溫機型 ( FS-□□-B-□?□ (接液材質為SUS)) |
產品型錄 | 英文型錄 | FS-SC | FS-S | FS-C | FS-N | FS-AR |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份