山東 青州噴灑直升機(jī) 農(nóng)用噴藥飛機(jī) 直銷廠家
xy型號(hào) 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟(jì)寧薩奧機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:韓 非查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-16 15:24:04瀏覽次數(shù):278次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線特殊設(shè)計(jì)的機(jī)體抗摔結(jié)構(gòu)、低重心藥箱設(shè)計(jì)、防浪涌藥箱、防水植保專用電機(jī)、防水植保專用大功率電調(diào)、快速拆裝型施藥桿,支持智能AB點(diǎn)噴灑、全自主噴灑、斷藥點(diǎn)記憶、斷藥
8.雷達(dá)波防地形定高作業(yè)(需防地形升級(jí)包,丘陵茶園等特殊非平原地區(qū)適用)
薩奧S-815
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 防水外殼、易拆式電池、便攜可折疊、耐摔強(qiáng)度高 |
產(chǎn)品展開(kāi)大小 | 2550mm﹡1670mm﹡635mm | 長(zhǎng)﹡寬﹡高 |
產(chǎn)品折疊大小 | 750mm﹡500mm ﹡700mm | |
起飛重量 | 28KG | |
農(nóng)藥載荷 | 15KG | 遠(yuǎn)程藥液監(jiān)測(cè)(可選)、斷點(diǎn)續(xù)噴 |
飛行高度 | ≤2000m | 以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 | ≤2000m | |
飛行時(shí)間 | 15-20min | |
飛行速度 | 1-10m/s | 定速巡航 |
作業(yè)寬度 | 4-6米 | 抗飄逸壓力噴頭 |
噴灑流量 | 1-2L/min | 自動(dòng)流量控制、低液位報(bào)警(可選) |
防治效率 | ≤800畝/天 | |
安全起降風(fēng)速 | ≤5級(jí) | 可適應(yīng)一定風(fēng)力 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 48V聚合物鋰電池 | 可快速充電、節(jié)能環(huán)保 |
飛行模式 | 手動(dòng)、智能A-B點(diǎn)、全自動(dòng) | 定高、定點(diǎn)、自動(dòng)返航、失控返航、 低電壓返航、A-B點(diǎn)學(xué)習(xí)功能、全自主規(guī)劃飛行 |
薩奧S-815植保無(wú)人機(jī)設(shè)備清單
配置 | 單位 | 數(shù)量 |
15kg機(jī)架(含動(dòng)力配置) | 套 | 1 |
折疊噴灑系統(tǒng):噴桿+低重心藥桶 | 套 | 1 |
飛行控制系統(tǒng):拓攻T1-A農(nóng)業(yè)版 | 套 | 1 |
遙控系統(tǒng):WFLY-8Ⅱ | 套 | 1 |
發(fā)射機(jī)長(zhǎng)續(xù)航鋰電池 | 塊 | 1 |
發(fā)射機(jī)2-3S充電器 | 臺(tái) | 1 |
植保及專用保養(yǎng)維修工具套裝 | 套 | 1 |
培訓(xùn)費(fèi) | 次 | 免費(fèi) |
價(jià)格(不含稅) | / |
型號(hào) | S-406 | S-810/4/6/8 | S-815/6/8 | S-820/6/8 | S-830/6/8 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 | 航空碳纖維+航空鋁 |
產(chǎn)品展開(kāi)尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm | 2490mm*1645mm*845mm | 2550mm*1670mm*635mm | 2000mm*1750mm*750mm | |
產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm | 700mm*600mm*740mm | 750mm*500mm*700mm | 700mm*900mm*750mm | |
起飛重量 | 12KG | 23KG | 28KG | 34KG | |
農(nóng)藥載荷 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
飛機(jī)自重 | 5KG | 10KG | 11KG | 14KG | |
飛機(jī)藥箱容量 | 6KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
飛行高度 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 |
飛行半徑 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 |
飛行時(shí)間 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 | 25~40分 |
飛行速度 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 | 1-10米/秒 |
飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 | 任意方向,空中急剎車 |
飛機(jī)動(dòng)力壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) | ≥10萬(wàn)小時(shí) |
飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 |
作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 | 4-6米 | 4-8米 | 6-10米 | 6-12米 |
作業(yè)續(xù)航時(shí)間 | 滿載時(shí)18~20分 | 滿載時(shí)18~20分 | 滿載時(shí)18~20分 | 滿載時(shí)18~20分 | 滿載時(shí)18~20分 |
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 | 可任意方位懸停 |
噴灑流量 | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 |
霧化點(diǎn)大小 | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm |
控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II |
防治效率 | ≤400畝/天 | ≤600畝/天 | ≤800畝/天 | ≤1000畝/天 | ≤1200畝/天 |
安全起降風(fēng)速 | ≤5級(jí) | ≤6級(jí) | ≤6級(jí) | ≤7級(jí) | ≤8級(jí) |
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 | 鋰電平衡電腦充電器 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 5000轉(zhuǎn)/分 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 24V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 24V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 |
飛行模式(手動(dòng)) | √ | √ | √ | √ | √ |
飛行模式(智能) | √ | √ | √ | √ | √ |
飛行模式(全自動(dòng)) | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 |
飛機(jī)自動(dòng)定高 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)自動(dòng)定點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)自動(dòng)返航 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)失控返航 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)低電壓返航 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)AB點(diǎn)記憶作業(yè) | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 | 需升級(jí)地面站 |
飛機(jī)斷藥點(diǎn)記憶 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)斷藥點(diǎn)續(xù)噴 | √ | √ | √ | √ | √ |
飛機(jī)防地形自主定高飛行 | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) | 需升級(jí)雷達(dá) |
無(wú)人機(jī)GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK | 單GPS/雙GPS/RTK |
地面站(含一體顯示屏) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
適用對(duì)象 | 小麥等低矮作物 | 高度在1.5米以下的作物 | 高度在2米以下的作物 | 各種農(nóng)作物及果樹(shù) | 各種農(nóng)作物 果樹(shù) 樹(shù)木 |
適用場(chǎng)所 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 | 全地形 |
維修工具 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 | 一套 |
售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 | 一年保修 售后終生 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山東 青州噴灑直升機(jī) 農(nóng)用噴藥飛機(jī) 直銷廠家
xy型號(hào) 面議泉州農(nóng)業(yè)無(wú)人植保飛機(jī) 農(nóng)用無(wú)人機(jī) 品牌
xy型號(hào) 面議內(nèi)蒙 噴灑直升機(jī) 農(nóng)用噴藥飛機(jī) 價(jià)格
xy型號(hào) 面議福州 農(nóng)業(yè)無(wú)人植保飛機(jī) 農(nóng)用無(wú)人機(jī) 品牌
xy型號(hào) 面議重慶農(nóng)藥噴灑直升機(jī) 農(nóng)用噴藥飛機(jī)
xy型號(hào) 面議上海 噴灑直升機(jī) 農(nóng)用噴藥飛機(jī)械
xy型號(hào) 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)寧薩奧機(jī)械有限公司