污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 11:16:02瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》沃得巨龍DR50系列(4LZ-4
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
結(jié)構(gòu)型式 | 履帶自走全喂入式 | |
整機(jī)尺寸 (工作狀態(tài)) | 長(zhǎng)(mm ) | 5480 |
寬(mm ) | 4760 | |
高(mm ) | 2960 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 3300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 4108/4112(4LZ-4.5/4LZ-5.0) |
型式 | 立式直列水冷四沖程 | |
功率(KW) | 66.2/78(4LZ-4.5/4LZ-5.0) | |
額定轉(zhuǎn)速( r/min ) | 2300 | |
燃油箱容積(L ) | 120 | |
變速箱類(lèi)型 | 沃得自制專(zhuān)用65 | |
有無(wú)駕駛室 | 暖風(fēng)駕駛室 | |
行走部分 | 履帶規(guī)格(mm ) | 90*56*550 |
軌距(mm) | 1300 | |
**小離地間隙(mm) | 265 | |
收割部分 | 割幅(m) | 2.9 |
喂入量(kg/s ) | 4.5/5.0(4LZ-4.5/4LZ-5.0) | |
割臺(tái)升降方式 | 液壓 | |
脫粒部分 | 脫粒方式 | 雙滾筒 |
脫粒筒尺寸(mm> | 主Φ(540-576 ) X1330 副Φ0420x1330 | |
操縱部分 | 進(jìn)口液壓無(wú)級(jí)變速(HST)確保同樣檔位快于同類(lèi)產(chǎn)品 | |
清選型式 | 振動(dòng)篩+離心風(fēng)扇 | |
糧倉(cāng)部分 | 卸糧方式 | 液壓水平卸糧大糧倉(cāng) |
作業(yè)效果 | 8-15畝/小時(shí) | |
適合作物 | 水稻 小麥 油菜 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司