污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州隆德鏈條重機有限公司
參 考 價 | 面議 |
暫無信息 |
對鏈板、銷軸及套筒實施了3層特殊表面處理,并且對滾子實施了特殊表面處理的雙倍節(jié)距鏈條。在各種涂層鏈中,具有的耐腐蝕性。
鏈條本體尺寸 |
隆德鏈號 | ANSI | 節(jié)距P | 滾子 | 內節(jié) | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 過渡鏈節(jié)的 | 鏈板 | 極限拉 | 約重 | 組件的 | 可使用的 | ||
L1 | L2 | 厚度 T | 寬 H | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | LJ | ℃ | ||
LDC2040S-NEP | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 2.65/270 | 0.51 | 120 | -10℃-150℃ |
LDC2050S-NEP | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 4.31/440 | 0.84 | 96 | -10℃-150℃ |
LDC2060S-NEP | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 6.28/640 | 1.51 | 80 | -10℃-150℃ |
LDC2080S-NEP | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 41.9 | 4 | 23 | 10.7/1090 | 2.41 | 60 | -10℃-150℃ |
LDC2100S-NEP | C2100 | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | 4.8 | 28.6 | 17.1/1740 | 3.54 | 48 | -10℃-150℃ |
LDC2040R-NEP | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 2.65/270 | 0.87 | 120 | -10℃-150℃ |
LDC2050R-NEP | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 4.31/440 | 1.3 | 96 | -10℃-150℃ |
LDC2060R-NEP | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 6.28/640 | 2.19 | 80 | -10℃-150℃ |
LDC2080R-NEP | C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 41.9 | 4 | 23 | 10.7/1090 | 3.52 | 60 | -10℃-150℃ |
LDC2100R-NEP | C2102 | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | 4.8 | 28.6 | 17.1/1740 | 5.8 | 48 | -10℃-150℃ |
nLEP附件尺寸 |
隆德鏈號 | D | L3 | L4 | 一個附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | EP附件 | |
LDC2040S-NEP-nLEP | 3.97 | 9.5 | 16.75 | 0.001 |
LDC2050S-NEP-nLEP | 5.09 | 11.9 | 21.00 | 0.002 |
LDC2060S-NEP-nLEP | 5.96 | 14.3 | 27.45 | 0.003 |
LDC2080S-NEP-nLEP | 7.94 | 19.1 | 35.50 | 0.007 |
LDC2100S-NEP-nLEP | 9.54 | 23.8 | 43.40 | 0.012 |
LDC2040R-NEP-nLEP | 3.97 | 9.5 | 16.75 | 0.001 |
LDC2050R-NEP-nLEP | 5.09 | 11.9 | 21.00 | 0.002 |
LDC2060R-NEP-nLEP | 5.96 | 14.3 | 27.45 | 0.003 |
LDC2080R-NEP-nLEP | 7.94 | 19.1 | 35.50 | 0.007 |
LDC2100R-NEP-nLEP | 9.54 | 23.8 | 43.40 | 0.012 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份