污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-03 18:29:43瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
鏈條本體為鋼制。特殊含油套筒的效果,可不加油使用。
鏈條本體的規(guī)格 |
◎ 采用特殊含油燒結(jié)制套筒,不加油也可長(zhǎng)期使用。(鋼制側(cè)置滾子需要加油。)
◎ 容許張力為跟普通規(guī)格相同,為了容易辨別區(qū)分,內(nèi)外鏈板有發(fā)黑處理。
◎ 可使用溫度范圍: -10°C~150°C
◎ 請(qǐng)避免在藥品、水中或者洗滌、脫脂環(huán)境下使用。
構(gòu)造 |
型號(hào)表示 |
訂購(gòu)方法 |
如需訂購(gòu),請(qǐng)致電我司,或者在公司網(wǎng)頁(yè)上點(diǎn)擊咨詢(xún)客服,以便給到您最合適的選擇。
本體滾子 | 塑料頂置滾子種類(lèi) | 鋼制頂置滾子種類(lèi) | |
塑料滾子 | 鋼制滾子 | 免加油自潤(rùn)滑滾子 | |
鋼制 | LD40-LM-TRP | LD40-LM-TR | LD40-LM-TRLM |
LD50-LM-TRP | LD50-LM-TR | LD50-LM-TRLM | |
LD60-LM-TRP | LD60-LM-TR | LD60-LM-TRLM | |
LD80-LM-TRP | LD80-LM-TR | LD80-LM-TRLM | |
LD100-LM-TRP | LD100-LM-TR | - |
頂置滾輪安裝:外鏈節(jié)
頂置滾輪安裝:內(nèi)鏈節(jié)
隆德鏈號(hào) | ANSI鏈號(hào) | 節(jié)距 | 滾子 | 內(nèi)節(jié) | 銷(xiāo)軸 | 鏈板 | 頂置滾子 | 容 | 約重 | 組件的 | 可使用 | |||||||||||
P | R | W | 直徑 | L1 | L2 | 寬 H | 厚度 | DF1 | DF2 | CS | N | XS | N1 | N2 | d | 每一個(gè) | 每?jī)蓚€(gè) | |||||
D | T | 鏈節(jié) | 鏈節(jié) | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | kg/m | LJ | ℃ | ||
LD40-LM-TRP | 40 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 2.65/270 | 0.92 | 0.85 | 240 | -10℃-80℃ |
LD50-LM-TRP | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 4.31/440 | 1.56 | 1.38 | 192 | -10℃-80℃ |
LD60-LM-TRP | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 6.28/640 | 2.3 | 2.03 | 160 | -10℃-80℃ |
LD80-LM-TRP | 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 10.7/1090 | 3.9 | 3.44 | 120 | -10℃-80℃ |
LD100-LM-TRP | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 17.1/1740 | 6.06 | 5.41 | 96 | -10℃-80℃ |
LD40-LM-TR | 40 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 2.65/270 | 1.83 | 1.41 | 240 | -10℃-150℃ |
LD50-LM-TR | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 4.31/440 | 2.39 | 2.18 | 192 | -10℃-150℃ |
LD60-LM-TR | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 6.28/640 | 3.6 | 3.18 | 160 | -10℃-150℃ |
LD80-LM-TR | 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 10.7/1090 | 6.09 | 5.27 | 120 | -10℃-150℃ |
LD100-LM-TR | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 17.1/1740 | 9.3 | 8.85 | 96 | -10℃-150℃ |
LD40-LM-TRLM | 40 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 2.65/270 | 1.83 | 1.41 | 240 | -10℃-150℃ |
LD50-LM-TRLM | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 4.31/440 | 2.39 | 2.18 | 192 | -10℃-150℃ |
LD60-LM-TRLM | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 6.28/640 | 3.6 | 3.18 | 160 | -10℃-150℃ |
LD80-LM-TRLM | 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 10.7/1090 | 6.09 | 5.27 | 120 | -10℃-150℃ |
* 連接鏈節(jié)是兩面鉚接。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司