污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-04 19:03:07瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
鏈條本體為不銹鋼制,具有耐腐蝕性。
鏈條本體的規(guī)格 |
◎ 鏈條本體和鏈條本體滾子為不銹鋼制,具有耐腐蝕性。
◎ 可使用溫度范圍: -20°C~400°C
◎ 需要加油。
構(gòu)造 |
型號表示 |
訂購方法 |
如需訂購,請致電我司,或者在公司網(wǎng)頁上點(diǎn)擊咨詢客服,以便給到您最合適的選擇。
鏈條本體規(guī)格 | 本體滾子 | 塑料頂置滾子種類 | 鋼制頂置滾子種類 | |
塑料滾子 | KV滾子 | 不銹鋼滾子 | ||
SS規(guī)格(不銹鋼規(guī)格) | 不銹鋼 | LD40-SS-TRP | LD40-SS-TRPKV | LD40-SS-TR |
LD50-SS-TRP | LD50-SS-TRPKV | LD50-SS-TR | ||
LD60-SS-TRP | LD60-SS-TRPKV | LD60-SS-TR | ||
LD80-SS-TRP | - | LD80-SS-TR | ||
LD100-SS-TRP | - | LD100-SS-TR |
頂置滾輪安裝:外鏈節(jié)
頂置滾輪安裝:內(nèi)鏈節(jié)
隆德鏈號 | ANSI鏈號 | 節(jié)距 | 滾子 | 內(nèi)節(jié) | 銷軸 | 鏈板 | 頂置滾子 | 容 | 約重 | 組件的 | 可使用 | |||||||||||
P | R | W | 直徑 | L1 | L2 | 寬 H | 厚度 | DF1 | DF2 | CS | N | XS | N1 | N2 | d | 每一個(gè) | 每兩個(gè) | |||||
D | T | 鏈節(jié) | 鏈節(jié) | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | kg/m | LJ | ℃ | ||
LD40-SS-TRP | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 0.92 | 0.85 | 240 | -20℃-80℃ |
LD50-SS-TRP | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 1.56 | 1.38 | 192 | -20℃-80℃ |
LD60-SS-TRP | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 2.3 | 2.03 | 160 | -20℃-80℃ |
LD80-SS-TRP | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 1.77/180 | 3.9 | 3.44 | 120 | -20℃-80℃ |
LD100-SS-TRP | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 2.55/260 | 6.06 | 5.41 | 96 | -20℃-80℃ |
LD40-SS-TRPKV | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 0.92 | 0.85 | 240 | -20℃-80℃ |
LD50-SS-TRPKV | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 1.56 | 1.38 | 192 | -20℃-80℃ |
LD60-SS-TRPKV | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 2.3 | 2.03 | 160 | -20℃-80℃ |
LD40-SS-TR | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 1.83 | 1.41 | 240 | -20℃-400℃ |
LD50-SS-TR | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 2.39 | 2.18 | 192 | -20℃-400℃ |
LD60-SS-TR | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 3.6 | 3.18 | 160 | -20℃-400℃ |
LD80-SS-TR | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 1.77/180 | 6.09 | 5.27 | 120 | -20℃-400℃ |
LD100-SS-TR | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 2.55/260 | 9.3 | 8.85 | 96 | -20℃-400℃ |
* 連接鏈節(jié)是兩面鉚接。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司