PNK DP-C系列雙級旋片泵性能優(yōu)勢
了解PNK DP-C系列雙級旋片泵更多產(chǎn)品
規(guī)格參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 頻率 | PNK DP 090C |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 90 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓強 | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
開氣鎮(zhèn)極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 1.0×10-2 |
水蒸汽允許壓強 | mbar | 50 Hz | 30 |
口徑 | DN(mm) | 50 Hz | KF40 |
電壓 | V | 50 Hz | 220-240/380-420 |
功率 | Kw | 50 Hz | 3.7 |
電流 | A | 50 Hz | 13.4/7.70 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 Hz | 1440 |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 70 |
注油量 | L | 2.5/4.2 | |
重量(約) | kg | 104 |
安裝尺寸
性能曲線
配件

PNK SP 0020單級旋片真空泵

PNK SP 0025單級旋片真空泵

PNK SP 0040單級旋片真空泵