PNK DP-C系列雙級旋片泵性能優(yōu)勢
了解PNK DP-C系列雙級旋片泵更多產(chǎn)品
規(guī)格參數(shù)
技術參數(shù) | 單位 | 頻率 | PNK DP 020C |
---|---|---|---|
抽速 | m3/h | 50 Hz | 20 |
關氣鎮(zhèn)極限分壓強 | mbar | 50 Hz | 7.0×10-4 |
關氣鎮(zhèn)極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 5.0×10-3 |
開氣鎮(zhèn)極限總壓強 | mbar | 50 Hz | 2.0×10-4 |
水蒸汽允許壓強 | mbar | 50 Hz | 20 |
口徑 | DN(mm) | 50 Hz | KF25 |
電壓 | V | 50 Hz | 220-240/380-415 |
功率 | Kw | 50 Hz | 0.75 |
電流 | A | 50 Hz | 1.75/1.15 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 Hz | 1400/1410 |
噪音 | (ENISO2151) | dB(A) | 64 |
注油量 | L | 1.5 | |
重量(約) | kg | 32 |
安裝尺寸
性能曲線
配件

PNK SP 0020單級旋片真空泵

PNK SP 0025單級旋片真空泵

PNK SP 0040單級旋片真空泵