亚洲视频自拍偷拍,国产老女人精品毛片久久,欧美性猛交xxxxx免费看,日韩爱爱网站,欧美精品在线观看视频 ,一级中国毛片,av福利免费

產(chǎn)品|公司|采購|招標

廣電計量檢測集團股份有限公司

UCT201軸承、UCT202軸承、UCT203

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱臨清達瑞軸承制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地聊城市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2025/7/29 19:03:26
  • 訪問次數(shù)31
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
臨清達瑞軸承制造有限公司為眾多企業(yè)提供了品質(zhì)軸承及可靠地技術(shù)支持。公司設(shè)有專門的銷售服務(wù)部,擁有完善的銷售服務(wù)體系,技術(shù)人員配置齊全、合理,擁有數(shù)名技術(shù)人員及軸承工程師,可在售前、售中和售后的各個環(huán)節(jié)為客戶提供服務(wù),為您解決軸承方面各項疑難問題。臨清達瑞軸承制造有限公司將以“出眾的人才、負責(zé)的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、貼心的服務(wù)”為目標,竭誠為廣大用戶朋友服務(wù),熱烈歡迎新老朋友、攜手發(fā)展、共創(chuàng)美好未來!
圓柱滾子軸承
帶座軸承代號軸徑外形尺寸(mm)軸承代碼座代號重量(kg)dN1L2H2N2NL3A1H1HLAA2L1BS(in
UCT201軸承、UCT202軸承、UCT203 產(chǎn)品信息
帶座軸
承代號
軸徑 外形尺寸(mm)

軸承代碼

座代號

重量(kg)

d N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B S
(in.) (mm)
 UCT204-12 3/4 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204-12 T204 0.79
 UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204 T204 0.79
 UCT205-14 7/8 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 34 14.3 UC205-14 T205 0.88
 UCT205-15 15/16 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205-15 T205 0.88
 UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205 T205 0.88
 UCT205-16 1 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205-16 T205 0.88
 UCT206-18 1-1/8 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 381 15.9 UC206-18 T206 1.3
 UCT206-19 1-3/16 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206-19 T206 1.3
 UCT206-20 1-1/4 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206-20 T206 1.3
 UCT207-20 1-/4 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-20 T207 1.7
 UCT207-21 1-5/16 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-21 T207 1.7
 UCT207-22 1-3/8 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-22 T207 1.7
 UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207 T207 1.7
 UCT207-23 1-7/16 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207-23 T207 1.7
 UCT208-24 1-1/2 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208-24 T208 2.5
 UCT208-25 1-9/16 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208-25 T208 2.5
 UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208 T208 2.5
 UCT209-26 1-5/8 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-26 T209 2.5
 UCT209-27 1-11/16 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-27 T209 2.5
 UCT209-28 1-3/4 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209-28 T209 2.5
 UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209 T209 2.5
 UCT210-30 1-7/8 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210-30 T210 2.6
 UCT210-31 1-15/16 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210-31 T210 2.6
 UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210 T210 2.6
 UCT211-32 2 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-32 T211 4.0
 UCT211-34 2-1/8 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-34 T211 4.0
 UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211 T211 4.0
 UCT211-35 2-3/16 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211-35 T211 4.0
 UCT212-36 2-1/4 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-36 T212 4.9
 UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.9
 UCT212-38 2-3/8 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-38 T212 4.9
 UCT212-39 2-7/16 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212-39 T212 4.9
 UCT213-40 2-1/2 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC213-40 T213 7.0
 UCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.1 25.4 UC213 T213 7.0
 UCT201S 12 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC201S T203 0.70
 UCT214-44 2-3/4 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214-44 T214 7.1
 UCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214 T214 7.1
 UCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215 T215 7.5
 UCT215-48 3 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215-48 T215 7.5
 UCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.6 33.3 UC216 T216 8.2
 UCT217-52 3-1/4 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC217-52 T217 11
 UCT217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC217 T217 11
 UCT201-8S 1/2 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC201-8S T203 0.70
 UCT202S 15 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC202S T203 0.70
 UCT202-10S 5/8 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC202-10S T203 0.70
 UCT203S 17 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC203S T203 0.70
 UCT203-11S 11/16 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 27.4 11.5 UC203-11S T203 0.70
 UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201 T204 0.82
 UCT201-8 1/2 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201-8 T204 0.82
 UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC202 T204 0.82
產(chǎn)品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發(fā)布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: