亚洲视频自拍偷拍,国产老女人精品毛片久久,欧美性猛交xxxxx免费看,日韩爱爱网站,欧美精品在线观看视频 ,一级中国毛片,av福利免费

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

廣電計量檢測集團(tuán)股份有限公司

UCFL201軸承、UCFL202軸承、UCFL

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱臨清達(dá)瑞軸承制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地聊城市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2025/8/1 9:40:14
  • 訪問次數(shù)27
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
臨清達(dá)瑞軸承制造有限公司為眾多企業(yè)提供了品質(zhì)軸承及可靠地技術(shù)支持。公司設(shè)有專門的銷售服務(wù)部,擁有完善的銷售服務(wù)體系,技術(shù)人員配置齊全、合理,擁有數(shù)名技術(shù)人員及軸承工程師,可在售前、售中和售后的各個環(huán)節(jié)為客戶提供服務(wù),為您解決軸承方面各項疑難問題。臨清達(dá)瑞軸承制造有限公司將以“出眾的人才、負(fù)責(zé)的管理、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、貼心的服務(wù)”為目標(biāo),竭誠為廣大用戶朋友服務(wù),熱烈歡迎新老朋友、攜手發(fā)展、共創(chuàng)美好未來!
圓柱滾子軸承
帶座軸承代號軸徑外形尺寸(mm)螺栓規(guī)格軸承代碼座代號重量(kg)可選用dHLLA2A1AENSA4(in
UCFL201軸承、UCFL202軸承、UCFL 產(chǎn)品信息
帶座軸
承代號
軸徑 外形尺寸(mm)

螺栓規(guī)格

軸承代碼

座代號

重量(kg)

可選用
d H L L A2 A1 A E N S A4
(in.) (mm) N
 UCFL211-34 2-1/8 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.2 64 M16 UC211-34 FL211 3.10 19
 UCFL211-32 2 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.2 64 M16 UC211-32 FL211 3.10 19
 FCFL211-34 2-1/8 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.2 64 M60 UC211-34 FL211 3.10 19
 UCFL211-34 2-1/8 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.2 64 M16 UC211-34 FL211 3.10 19
 UCFL211 55 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.26 64 M16 UC211 FL211 3.10 19
 UCFL211-35 2-3/16 224 184 130 25 18 48 58.4 18 22.2 64 M16 UC211-35 FL211 3.10 1.9
 UCFL212-36 2-1/4 250 202 140 29 18 48 68.7 18 25.4 74.5 M16 UC212-36 FL212 4.0 23
 UCFL201S 12 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC201S FL203 0.45
 UCFL201-8S 1/2 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC201-8S FL203 0.45
 UCFL202S 15 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC202S FL203 0.45
 UCFL202-10S 5/8 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 U202-10S FL203 0.45
 UCFL203C 17 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC203S FL203 0.45
 UCFL203-11S 11/16 99 76.5 57 15 11 24.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC203-11S FL203 0.45
 UCFL201 12 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC201 FL204 0.51 12
 UCFL201-8 1/2 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC201-8 FL204 0.51 12
 UCFL202 15 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC202 FL204 0.51 12
 UCFL202-10 5/8 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC202-10 FL204 0.51 12
 UCFL203 17 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC203 FL204 0.51 12
 UCFL203-11 11/16 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC203-11 FL204 0.51 12
 UCFL204-12 3/4 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC204-12 FL204 0.51 12
 UCFL204 20 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 37.5 M10 UC204 FL204 0.51 12
 UCFL205-14 7/8 130 99 68 16 13 27 35.7 11.5 14.3 40 M10 UC205-14 FL205 0.60 16
 UCFL205-15 15/16 130 99 68 16 13 27 35.7 11.5 14.3 40 M10 UC205-15 FL205 0.60 16
 UCFL205 25 130 99 68 16 13 27 35.7 11.5 14.3 40 M10 UC205 FL205 0.60 16
 UCFL205-16 1 130 99 68 16 13 27 35.7 11.5 14.3 40 M10 UC205-16 FL205 0.60 16
 UCFL206-18 1-1/8 148 117 80 18 13 31 40.2 11.5 15.9 44 M10 UC206-18 FL206 0.90 16
 UCFL206 30 148 117 80 18 13 31 40.2 11.5 15.9 44 M10 UC206 FL206 0.90 16
 UCFL206-19 1-3/16 148 117 80 18 13 31 40.2 11.5 15.9 44 M10 UC206-19 FL206 0.90 16
 UCFL206-20 1-1/4 148 117 80 18 13 31 40.2 11.5 15.9 44 M10 UC206-20 FL206 0.90 16
 UCFL207-20 1-1/4 161 130 90 19 14 34 44.4 14 17.5 48.5 M12 UC207-20 FL207 1.20 16
 UCFL207-21 1-5/16 161 130 90 19 14 34 44.4 14 17.5 48.5 M12 UC207-21 FL207 1.20 16
 UCFL207-22 1-3/8 161 130 90 19 14 34 44.4 14 17.5 48.5 M12 UC207-22 FL207 1.20 16
 UCFL207 35 161 130 90 19 14 34 44.4 14 17.5 48.5 M12 UC207 FL207 1.20 16
 UCFL207-23 1-7/16 161 130 90 19 14 34 44.4 14 17.5 48.5 M12 UC207-23 FL207 1.20 16
 UCFL208-24 1-1/2 175 144 100 21 14 36 51.2 14 19 55 M12 UC208-24 FL208 1.50 16
 UCFL208-25 1-9/16 175 144 100 21 14 36 51.2 14 19 55 M12 UC208-25 FL208 1.50 16
 UCFL208 40 175 144 100 21 14 36 51.2 14 19 55 M12 UC08 FL208 1.50 16
 UCFL209-26 1-5/8 188 148 108 22 16 38 52.2 18 19 57 M16 UC209-26 FL209 1.90 19
 UCFL209-27 1-11/16 188 148 108 22 16 38 52.2 18 19 57 M16 U209-27 FL209 1.90 19
 UCFL209-28 1-3/4 188 148 108 22 16 38 52.2 18 19 57 M16 UC209-28 FL209 1.90 19
 UCFL209 45 188 148 108 22 16 38 52.2 18 19 57 M16 UC209 FL209 1.90 19
 UCFL210-30 1-7/8 197 157 115 22 16 40 54.6 18 19 60 M16 UC210-30 FL210 2.2 19
 UCFL210-31 1-15/16 197 157 115 22 16 40 54.6 18 19 60 M16 UC210-31 FL210 2.20 19
 UCFL210 50 197 157 115 22 16 40 54.6 18 19 60 M16 UC210 FL210 2.2 19
 UCFL210 50 197 157 115 22 16 40 54.6 18 19 60 M16 UC210 FL210 2.2 19
 UCFL210-32 2 197 157 115 22 16 40 54.6 18 19 60 M16 UC210-32 FL210 2.20 19
 UCFL212 60 250 202 140 29 18 48 68.7 18 25.4 74.5 M16 UC212 FL212 4.0 23
 UCFL212-38 2-3/8 250 202 140 29 18 48 68.7 18 25.4 74.5 M16 UC212-38 FL212 4.0 23
 UCFL212-39 2-7/16 250 202 140 29 18 48 68.7 18 25.4 74.5 M16 UC212-39 FL212 4.0 23
 UCFL213-40 2-1/2 258 210 155 30 20 50 69.7 23 25.4 79 M20 UC213-40 FL213 5.0
產(chǎn)品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發(fā)布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: