污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳新智高照明科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳先生 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-04 11:43:46瀏覽次數(shù):331次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線性能特點(diǎn): ●帶有由雙向同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)的太陽(yáng)能板自動(dòng)清潔裝置,每天自動(dòng)清潔太陽(yáng)能板上的灰塵、雪、污垢等三次,以確保太陽(yáng)能電池板的表面干凈,從而始終保持高太陽(yáng)光吸收率?!耧w利浦超高光效LED燈珠,發(fā)光效率240lm/W以上,同比亮度高50%●整燈出光效率200lm/W,達(dá)到同類燈具亮度可減小30%~40%功率●動(dòng)力型磷酸鐵鋰電池組,內(nèi)阻小,自耗電低。循環(huán)壽命達(dá)3000次以上,使用壽......
產(chǎn)品型號(hào)和功率 | SZG578-50W | SZG578-65W | SZG578-80W | SZG578-100W |
LED芯片品牌 | Philips | Philips | Philips | Philips |
LED發(fā)光效率 | 240 lm/W | 240 lm/W | 240 lm/W | 240 lm/W |
燈具總光通量 | 12000±5% lm | 15500±5% lm | 19000±5% lm | 24000±5% lm |
燈具出光效率 | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W |
出 光 角 | 150°*80° | 150°*80° | 150°*80° | 150°*80° |
色 溫 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
顯色指數(shù) | ≥75Ra | ≥75Ra | ≥75Ra | ≥75Ra |
LED平均壽命 | 100000小時(shí) | 100000小時(shí) | 100000小時(shí) | 100000小時(shí) |
太陽(yáng)能電池類型 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 |
電池容量 | 380Wh | 510Wh | 670Wh | 800Wh |
電池循環(huán)壽命 | ≥3000循環(huán) | ≥3000循環(huán) | ≥3000循環(huán) | ≥3000循環(huán) |
充電時(shí)間 | 6-7小時(shí) | 6-7小時(shí) | 6-7小時(shí) | 6-7小時(shí) |
感應(yīng)調(diào)光控制 | 微波感應(yīng) | 微波感應(yīng) | 微波感應(yīng) | 微波感應(yīng) |
照明模式 | 30%(正常)/99%(感應(yīng)) | 30%(正常)/99%(感應(yīng)) | 30%(正常)/99%(感應(yīng)) | 30%(正常)/99%(感應(yīng)) |
單晶硅太陽(yáng)能板 | 55W | 70W | 90W | 110W |
黑天空要求 | 可訂制 | 可訂制 | 可訂制 | 可訂制 |
外殼材料 | 擠壓鋁合金 | 擠壓鋁合金 | 擠壓鋁合金 | 擠壓鋁合金 |
燈具每天工作時(shí)間 | 12小時(shí) | 12小時(shí) | 12小時(shí) | 12小時(shí) |
連續(xù)陰雨天數(shù) | 2-3天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-3天 |
放電溫度 | -30~+60℃ | -30~+60℃ | -30~+60℃ | -30~+60℃ |
充電溫度 | -10~+55℃ | -10~+55℃ | -10~+55℃ | -10~+55℃ |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
外形尺寸 | 963*450*273 mm | 1153*450*273 mm | 1388*450*273 mm | 1688*450*273 mm |
重 量 | 20 Kg | 24 Kg | 28 Kg | 34 Kg |
安裝方式 | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
推薦安裝高度 | 6-7 m | 7-8 m | 8-9 m | 9-10 m |
質(zhì)保時(shí)間 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
備注:燈具功率選擇建議參考表中推薦安裝高度。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳新智高照明科技有限公司